<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imagebroker blog &#187; Ausrüstung</title>
	<atom:link href="http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&#038;cat=17" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.imagebroker.net</link>
	<description>news, developments and inspiration for our friends &#38; partners</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eine  &#8220;objective digital camera image quality&#8221;-Hitparade&#8230;</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=108</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; verspricht die Seite  http://www.dxomark.com Hier wird die Hitparade übersichtlich angezeigt.  Wer ein wenig herumklicken mag, kann sich hier in einem dynamischen Diagramm die allgemeine Qualität (DxOMark) oder die Qualität hinsichtlich Farbtiefe, Dynamikumfang oder Empfindlichkeit in der Höhenachse anzeigen lassen. In der horizontale Achse kann man wahlweise Erscheinungsdatum der Kamera, Megapixel oder Preis anzeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; verspricht die Seite  <a href="http://www.dxomark.com" target="_blank">http://www.dxomark.com</a><a href="http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor/Camera-rankings" target="_blank"></p>
<p>Hier</a> wird die Hitparade übersichtlich angezeigt.  Wer ein wenig herumklicken mag, kann sich <a href="http://www.dxomark.com/index.php/eng/DxOMark-Sensor" target="_blank">hier</a> in einem dynamischen Diagramm die allgemeine Qualität (DxOMark) oder die Qualität hinsichtlich Farbtiefe, Dynamikumfang oder Empfindlichkeit in der Höhenachse anzeigen lassen. In der horizontale Achse kann man wahlweise Erscheinungsdatum der Kamera, Megapixel oder Preis anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nochmal Casio EX-F1: ein faszinierendes Spielzeug</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=94</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Photokina konnte ich kurz mit der Casio EX-F1 fotografieren. Der (digitale) Sucher ist winzig und sehr schlecht. Die eine Sekunde, in der man die 60 Bilder durchjagt, ist sehr schnell vorbei.  Danach muss man erst lange warten, bis ein zweiter Schuss möglich ist. Den rennenden Geparden fotografiert man also weiterhin besser mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="httP://www.imagebroker.net/bilder/blog/golf.jpg" width="200" height="150" /></p>
<p>Auf der Photokina konnte ich kurz mit der Casio EX-F1 fotografieren. Der (digitale) Sucher ist winzig und sehr schlecht. Die eine Sekunde, in der man die 60 Bilder durchjagt, ist sehr schnell vorbei.  Danach muss man erst lange warten, bis ein zweiter Schuss möglich ist. Den rennenden Geparden fotografiert man also weiterhin besser mit einer möglichst schnellen Spielgelreflexkamera. Ich konnte zwei Einstellungen mit 200 und 400 ISO machen. Alle Bilder lehnten unsere Bildrekdakteure wegen mangelnder Bildqualität (&#8220;Artefarkte, matschig&#8221;) ab. Fazit: ein faszinierendes Spielzeug für Hochgeschwindigkeits-Fans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Fotos pro Sekunde</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=93</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[60 Fotos pro Sekunde bei einer Auflösung von 6 Megapixel (und einem Preis von ca. 800 Euro) macht die neue Casio EX-F1. Von schnell bewegten Motiven sind damit Bilder möglich, wie sie bisher nicht oder nur unter erheblichem Aufwand zu machen waren. http://ex-f1.exilim.de/de/picture.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imagebroker.net/bilder/blog/home_teaser1.de.png" alt="60 Bilder pro Sekunde" /></p>
<p>60 Fotos pro Sekunde bei einer Auflösung von 6 Megapixel (und einem Preis von ca. 800 Euro) macht die neue Casio EX-F1. Von schnell bewegten Motiven sind damit Bilder möglich, wie sie bisher nicht oder nur unter erheblichem Aufwand zu machen waren.  <a href="http://ex-f1.exilim.de/de/picture.html" target="_blank">http://ex-f1.exilim.de/de/picture.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserdichte Kamereratasche von Ortlieb</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=75</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ich besitze diese Tasche seit ein paar Wochen ich finde sie so prima, dass ich das nicht weiter verheimlichen will. Die Tasche ist leicht, schick, schnell zu öffnen und zu schließen und vor allem ist sie absolut wasser- und damit auch staubdicht. Ich habe sie als unauffälligen Begleiter in der Großstadt ebenso geschätzt wie als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imagebroker.net/bilder/blog/aqua-cam.jpg" /><br />
Ich besitze diese Tasche seit ein paar Wochen ich finde sie so prima, dass ich das nicht weiter verheimlichen will. Die Tasche ist leicht, schick, schnell zu öffnen und zu schließen und vor allem ist sie absolut  wasser- und damit auch staubdicht. Ich  habe sie als unauffälligen Begleiter in der Großstadt ebenso geschätzt wie als wasserdichten Kameraschutz bei Schlauchbootfahrten auf der Isar. Näheres dazu findet man <a href="http://ortlieb.de/_prod.php?lang=de&amp;produkt=aquacam#" title="Ortlieb" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich Nikon D3 gegen Canon 5D</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=52</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Der imagebroker-Fotograf Christian Handl stellt gerne Vergleiche an (siehe sein Bild oben). Seinen Vergleich Nikon D3 mit Canon 5D finden Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imagebroker.net/includes/helpers/getImage_2.php?vt=0&amp;iid=18927" alt="Vergleich" height="133" width="200" /></p>
<p>Der imagebroker-Fotograf Christian Handl stellt gerne Vergleiche an (siehe sein Bild oben).  Seinen Vergleich Nikon D3 mit Canon 5D finden Sie <a href="http://www.christianhandl.com/Unterebene1/Gedankensplitter/nikon_d3_gegen_canon_5d.htm" title="Vergleich Nikon D3 gegen Canon 5D" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D300</title>
		<link>http://blog.imagebroker.net/?p=43</link>
		<comments>http://blog.imagebroker.net/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 23:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausrüstung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagebroker.net/ibblog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzem besitze ich eine Nikon D300 und bin ziemlich begeistert von dieser Kamera. Ein lesenswerter Artikel über die D3 und die D300 findet sich auf luminous-landscape.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.imagebroker.net/includes/helpers/getImage_2.php?vt=0&amp;iid=124858" alt="Kamera" height="200" width="150" /></p>
<p>Seit kurzem besitze ich eine Nikon D300  und bin ziemlich begeistert von dieser Kamera. Ein lesenswerter Artikel über die D3 und die D300 findet sich auf <a href="http://luminous-landscape.com/reviews/cameras/nikon-d3-d300.shtml" target="_blank">luminous-landscape.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.imagebroker.net/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
